专家计划:一起发贝才命中率:83% | 回报率:925%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170-172期 | 小 | 171期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 166期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 165期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 155期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 153期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 152期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 147期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 139期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 128期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 112期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 103期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 093期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。